Systemstatus
Maskinrummet
Genereret 10. november 2026 kl. 08:22 · databasen svarede på 34 ms · PHP 8.5.12 · MySQL 8.4.11-11
4.784sager i alt2.146 fra mst.dk · 2.638 fra arkivet
326gennemgået7 % · 2 med lav sikkerhed
3.361dokumenter4,37 GB PDF · 347 uden læsbar tekst
4.443på kortet1.509 inden for 300 m · 2.934 kun egn eller kommune · 0 venter
4,58 GBdatabase7 tabeller
9. november 2026seneste afgørelseSidste import 9. november 2026 kl. 19:56
Pr. emne
| Emne | Sager | Arkiv | Gennemgået |
|---|---|---|---|
| Strandbeskyttelse | 3.449 | 1.978 | 158 |
| Søterritoriet | 1.038 | 547 | 115 |
| Klitfredning | 260 | 92 | 53 |
| Bypass og nyttiggørelse | 21 | 21 | 0 |
| Kystbeskyttelse (staten) | 16 | 0 | 0 |
Pr. årgang
| År | Sager | Arkiv | Gennemgået | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 585 | 0 | 326 | |
| 2025 | 782 | 0 | 0 | |
| 2024 | 763 | 0 | 0 | |
| 2023 | 110 | 110 | 0 | |
| 2022 | 877 | 877 | 0 | |
| 2021 | 862 | 862 | 0 | |
| 2020 | 650 | 650 | 0 | |
| 2019 | 139 | 139 | 0 |
Gennemgang og kategorisering
| Gennemgået i alt | 326 |
| Heraf læst fra PDF | 326 |
| Konfidens høj / lav | 264 / 2 |
| Udfald imødekommet / delvist / afslag | 213 / 5 / 58 |
| Seneste gennemgang importeret | 9. november 2026 kl. 22:21 |
| Sager uden kommune | 385 |
| Sager uden journalnummer | 741 |
| Skjulte sager | 0 |
Database
| Tabel | Rækker (ca.) | Størrelse |
|---|---|---|
| fil_dele | 3.389 | 4,47 GB |
| filer | 3.364 | 97,9 MB |
| sager | 4.466 | 10,0 MB |
| labels | 16 | 1,6 MB |
| koe | 0 | 0,0 MB |
| sag_tags | 183 | 0,0 MB |
| indstillinger | 0 | 0,0 MB |
Automatisk indhentning
Køen er tom. Den daglige kørsel, der henter nye offentliggørelser fra mst.dk, er endnu ikke sat op. Sager importeres indtil videre manuelt.
Sådan hænger det sammen
- Afgørelser fra 2024 og frem hentes fra Miljøstyrelsens offentliggørelser. Ældre sager (2019 til 2023) er hentet fra arkivkopier af det tidligere kyst.dk.
- PDF-dokumenterne gemmes i databasen som råmateriale og vises ikke offentligt. Teksten udtrækkes og bruges til søgning efter anonymisering.
- Gennemgang og kategorisering sker i hold med en sprogmodel efter et fast skema og importeres løbende.
- Placeringer findes ud fra adressen i afgørelsen og forskydes 50 til 150 m, før de offentliggøres. Kortet viser en cirkel på 300 m om det forskudte punkt; den præcise koordinat vises aldrig.